Вернуться на страницу Система молниезащиты и заземления
Наш код | Наименование | Ед. изм. | Цена б. р. без НДС | Цена б. р. с НДС |
21053 | Винт оц.в/ш 16х25 (ударный) | шт. | 2,30 | 2,76 |
50001 | Цинковый спрей «Presto» 400мл | шт. | 14,90 | 17,88 |
Е.4104 | Шина выравнивания потенциала | шт. | 14,90 | 17,88 |
R.8145 | Коробка для контрольного соединения (фасадный) | шт. | 18,20 | 21,84 |
Коробка распределительная СП 200х160х70 Hegel KP1104 | шт. | 9,00 | 10,80 | |
R.8170 | Грунтовый колодец контрольно-измерительный. Маленький | шт. | 30,30 | 36,36 |
111.50 | АНТИКОРРИЗИЙНАЯ ЛЕНТА (10 м.п.) | шт. | 15,00 | 18,00 |
Смазка ЭПС цена за гр. | г | 0,10 | 0,12 | |
Арматура ф12,16 оцинк (по 6 м.п) (ф12 прут 5,5 кг), (ф16 прут 10 кг) | кг | 2,70 | 3,24 | |
Полоса оцинк 25х3 (0,6 кг/м.п.) РП | кг | 2,75 | 3,30 | |
Полоса оцинк 25х4 (0,8 кг/м.п.) РП | кг | 2,75 | 3,30 | |
Полоса оцинк 40х4 (1,285 кг/м.п.) РП | кг | 2,75 | 3,30 | |
Полоса оцинк 50х4 (1,601 кг/м.п.) РП | кг | 2,75 | 3,30 | |
Проволока горячеоцинкованная Ф8 (0,4 кг/м.п.), Ф10 (0,63 кг/м.п.) РП | кг | 2,75 | 3,30 | |
Проволока оцинкованная ф 6мм.(0,23 кг/м.п.) | кг | 2,60 | 3,12 | |
Проволока аллюминиевая ф 8мм (0,14 кг/м.п.) | кг | 12,00 | 14,40 | |
СББ АКЛ 500/40/3 | 10 м. п. | 20,00 | 24,00 | |
СББ АКЛ 600/40/3 | 10 м. п. | 25,00 | 30,00 | |
СББ АКЛ 500/62/5 | 10 м. п. | 35,00 | 42,00 | |
ПББ АКЛ 500/10 | 10 м. п. | 25,00 | 30,00 | |
ПББ АКЛ 600/10 | 10 м. п. | 33,50 | 40,20 | |
Колючая проволока за кг | кг | 2,80 | 3,36 | |
Скобы монтажные для Егозы | шт. | 0,02 | 0,02 | |
Труба профильная оцинк 40х40х2 (2,4кг 1 метр) | кг | 2,85 | 3,42 | |
Труба профильная оцинк 60х40х2 | кг | 2,85 | 3,42 | |
Труба профильная оцинк 40х20х2 (1,733 кг 1 метр) | кг | 2,85 | 3,42 | |
Труба профильная оцинк 20х20х1,5 | кг | 2,85 | 3,42 | |
Уголок 40х4 | кг | 2,85 | 3,42 |
ВЯЧЕСЛАВ
ТЕЛ: 8029 346 99 09
E-mail: 293469909@terrazn.by
ООО «ТЕРРАЦИНК»